拟中标结果公示表 (郦景蓝湾二期营销中心临时售楼用房拆除及残值处置项目)
2026-02-13
拟中标结果公示表
(公示期:2026年2月13日——2026年2月24日)
项目名称 | 郦景蓝湾二期营销中心临时售楼用房拆除及残值处置项目 | |||
询价人 | 重庆旅投景典房地产开发有限公司 | 联系电话 | 023-67062055 | |
/ | 第一中标候选人 | 重庆义交建设有限公司,投标报价-552520.28 元,资质、人员、工期均达到询价文件的要求。 | ||
第二中标候选人 | 重庆奕腾水利水电工程建设有限公司,投标报价-543645.68 元,资质、人员、工期均达到询价文件的要求。 | |||
第三中标候选人 | 重庆辰创建设工程有限公司,投标报价-272783.78元,资质、人员、工期均达到询价文件的要求。 | |||
中标候选人的资格能力条件 | 均满足要求。 | |||
公示的其他内容 | 一、业绩:无。 二、否决投标情况: 1.四川立照建设集团有限公司投标文件项目经理的养老保险证明期限仅提供到2025年12月,不满足询价文件特别说明中“(2)②”的要求,按否决投标处理; 2.四川嘉斯优翔建筑工程有限公司投标文件经济部分未提供分部分项工程量清单,不满足询价文件中“附件3经济部分 注”的要求,按否决投标处理; 3.重庆市友展建筑工程有限公司、重庆市重强建筑工程有限公司投标文件经济部分残值处置报价金额超询价人发布的最高限价,不满足询价文件中“(三)最高限价”的要求,按否决投标处理。 | |||
拟中标人 | 重庆义交建设有限公司 | 中标金额 | -552520.28元 | |
统一社会 信用代码 | 91500105MACFP1E945 | |||
质疑受理部门 | 重庆旅投景典房地产开发有限公司 | 联系电话 | 023-67062055 | |
询价人:重庆旅投景典房地产开发有限公司
2026年2月13日 | ||||

